Aron mahimo nga sulundon nga pagtagbo sa mga panginahanglanon sa kliyente, ang tanan namong mga operasyon hugot nga gihimo subay sa among motto nga "High High-quality, Competitive Cost, Fast Service" alang sa Presyo sa Pabrika Bag-ong Product Compression Dual Loadcell Shear Cell Double Beam Load Cells, Malipayon nga pag-adto kanamo bisan unsang orasa alang sa napamatud-an nga panag-uban sa kompanya.
Aron makab-ot ang sulundon nga pagtagbo sa mga panginahanglanon sa kliyente, ang tanan namong mga operasyon hugot nga gihimo subay sa among motto nga "Taas nga kalidad, Competitive Cost, Fast Service" para saChina Load Cell ug High Precision Load Cell, Kanunay namong giinsistir ang ebolusyon sa mga solusyon, migasto ug maayong pondo ug kahinguhaan sa tawo sa pag-upgrade sa teknolohiya, ug mapadali ang pag-uswag sa produksiyon, nga matubag ang mga gusto sa mga palaaboton gikan sa tanang nasod ug rehiyon.
Kapasidad: 5t hangtod 50t
Steel ball loading, lig-on nga pagpasig-uli nga abilidad
Sayon nga kompleto nga pag-instalar, taas nga katukma sa pagtimbang
OIML C3 nga sertipiko
Skala sa trak
Scale sa riles
Blending scale ug tanang matang sa weighing apparatus
Rated nga kapasidad (t) | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | C1 | C2 | C3 |
5 | 224 | 125 | 80 | 45 | 135 | 100 | 10 | 168.8 | 11 | 20 | Φ68 | Φ30 | Φ18 |
10,15,20,25,30 | 240 | 125 | 80 | 45 | 135 | 100 | 10 | 223.5 | 11 | 20 | Φ85~88 | Φ30 | Φ18 |
40 | 240 | 125 | 80 | 45 | 135 | 100 | 10 | 239.5 | 11 | 20 | Φ88 | Φ30 | Φ18 |
50 | 340 | 160 | 124 | 45 | 160 | 124 | 10 | 260 | 11 | 20 | Φ98 | Φ40 | Φ22 |
Rated nga kapasidad: 5ton ngadto sa 50ton | Sakup sa temperatura sa operasyon: -30 hangtod + 70 ℃ |
Rated nga output: 2.0±0.002mv/v | Labing taas nga luwas nga sobra nga karga; 150% SA RC |
Gihiusa nga sayop: ± 0.03% FS | Katapusan nga luwas nga overload; 200% SA RC |
Dili masubli: ± 0.02% FS | Girekomenda nga Excitation; 10 hangtod 12V DC |
Non-linearity: ± 0.02% FS | Kinatas-ang Kahinam;15V DC |
Hysteresis nga sayop: ± 0.02% FS | Pagpanalipod sa palibot: IP68 |
Zero nga balanse: ± 1% FS | Input impedance: 750±10Ω |
Kasaypanan sa pag-creep(30minutos): ±0.02% FS | Output impedance: 702±3Ω;703±5Ω(cable≥15m); |
Epekto sa temperatura sa zero: ± 0.02% FS | Pagbatok sa pagbulag sa 50V DC: ≥5000MΩ |
Epekto sa temperatura sa output: ± 0.02% FS | Materyal nga: nickel-plated alloy steel; |
Gibayran nga temperatura range: -10 ngadto sa +40 ℃ | Ang gitas-on sa cable: 5.2meter(5t);8meter(10t);10meter(15t);10/12meter(20t);12/16meter(25t~50t),diametro 6mm |
Aron mahimo nga sulundon nga pagtagbo sa mga panginahanglanon sa kliyente, ang tanan namong mga operasyon hugot nga gihimo subay sa among motto nga "High High-quality, Competitive Cost, Fast Service" alang sa Presyo sa Pabrika Bag-ong Product Compression Dual Loadcell Shear Cell Double Beam Load Cells, Malipayon nga pag-adto kanamo bisan unsang orasa alang sa napamatud-an nga panag-uban sa kompanya.
Presyo sa PabrikaChina Load Cell ug High Precision Load Cell, Kanunay namong giinsistir ang ebolusyon sa mga solusyon, migasto ug maayong pondo ug kahinguhaan sa tawo sa pag-upgrade sa teknolohiya, ug mapadali ang pag-uswag sa produksiyon, nga matubag ang mga gusto sa mga palaaboton gikan sa tanang nasod ug rehiyon.